Tipo de conversión
- Área
- Longitud
- Peso
- Temperatura
- Volumen
Herramienta de conversión de Volumen
Tablas de conversión
| Métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| 1 centímetro cúbico | = | 0.0610 pulgada cúbicas |
| 1 decímetro cúbico | = | 0.0353 pies cúbicos |
| 1 metro cúbico | = | 1.3080 yardas cúbicas |
| 1 litro | = | 1.76 pintas |
| 1 hectolitro | = | 21.997 galones |
| Imperial | Métrico | |
|---|---|---|
| 1 pulgada cúbica | = | 16.387 centímetros cúbicos |
| 1 pie cúbico | = | 0.0283 metros cúbicos |
| 1 onza líquida | = | 28.413 mililitros |
| 1 pinta | = | 0.5683 litros |
| 1 galón | = | 4.5461 litros |

